allora ragazzi vi posto un tracert della mia linea Fastweb....perche' ci sono dei problemi..
spero possiate aiutarmi
Rilevazione instradamento verso http://www.kplay.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
  1    20 ms    18 ms    15 ms  23.250.24.1
  2    19 ms    18 ms    18 ms  10.1.134.227
  3    20 ms    18 ms    18 ms  10.251.179.201
  4    20 ms    18 ms    18 ms  10.251.174.23
  5    19 ms    18 ms    18 ms  10.251.175.1
  6    19 ms    18 ms    18 ms  10.251.179.186
  7    16 ms    18 ms    19 ms  10.1.153.17
  8    16 ms    19 ms    18 ms  10.128.0.2
  9    20 ms    18 ms    18 ms  10.254.1.41
 10    30 ms    28 ms    28 ms  10.254.2.66
 11    30 ms    28 ms    28 ms  59.59.59.58
 12    30 ms    28 ms    28 ms  26.26.26.153
 13    30 ms    28 ms    28 ms  26.26.26.101
 14    30 ms    28 ms    28 ms  213.140.31.145
 15    30 ms    33 ms    28 ms  ge-3-1-0.mil11.ip.tiscali.net 213.200.68.65]
 16    39 ms    38 ms    38 ms  so-1-0-1.fra10.ip.tiscali.net 213.200.82.158
 17    40 ms    38 ms    39 ms  so-3-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.65.18]
 18    41 ms    53 ms    38 ms  ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de 62.27.92.139
 19    39 ms    38 ms    38 ms  kate.krawall.de [81.3.59.4]
Rilevazione completata.
fino al passaggio 9 tutto bene...poi al 10...(che dovrebbe essere sembra interno a fw) si alza decisamente! 
poi rimane costante fino agli ultimi 4 passaggi dove va alle stelle... 
che ne dite?
			
		

