SNR Margin (dB)	10.9	13.5
Attenuation (dB)	15.5	6.7
Output Power (dBm)	12.4	16.9
Attainable Rate (Kbps)	22808	886
Rate (Kbps)	16931	886
 
Super Frames	60	58
Super Frames Errors	0	0
RS Words	45246	493
RS Correctable Errors	0	4294966532
RS Uncorrectable Errors	0	0
 
Total ES	0	16
Total SES	0	5
Total UAS	0	204
perchè il rate effettivo è così basso rispetto all'attainable ?
in upload è uguale....certo non raggiunge neanche 1 mega in portante , l'avevo presa per l'upload più che altro...
devo lamentarmi / fare richiami o non c'è speranza ?
			

