Pagina 1 di 1
Temperatura alta cpu
Inviato:
06 set 2006, 23:53
di download
Salve,
vorrei sapere se un processore AMD Athlon(tm) XP 2200+,
può raggiungere una temperatura pari a 89 gradi senza rovinarsi.
Inviato:
07 set 2006, 00:23
di Nicola16
Eccoti un piccolo elenco della temperatura massima dei processori athlon xp
Core Palomino 0.18 Micron Cache Size = L1-128KB & L2 - 256KB = 384KB
Athlon XP 1500+ 1500 1333 MHz 10 x 266 1.75 v 60.0 W 90° C
Athlon XP 1600+ 1600 1400 MHz 10.5 x 266 1.75 v 62.8 W 90° C
Athlon XP 1700+ 1700 1467 MHz 11 x 266 1.75 v 64.0 W 90° C
Athlon XP 1800+ 1800 1533 MHz 11.5 x 266 1.75 v 66.0 W 90° C
Athlon XP 1900+ 1900 1600 MHz 12 x266 1.75 v 68.0 W 90° C
Athlon XP 2000+ 2000 1667 MHz 12.5 x 266 1.75 v 70.0 W 90° C
Athlon XP 2100+ 2100 1733 MHz 13 x 266 1.75 v 72.0 W 90° C
Thoroughbred 0.13 Micron Cache Size = L1-128KB & L2 - 256KB = 384KB
Athlon XP 1600+ B 1600 1400 MHz 10.5 x 266 1.6 v 90° C
Athlon XP 1700+ A 1700 1467 MHz 11 x 266 1.5 v 49.3 W 90° C
Athlon XP 1700+ B 1700 1467 MHz 11 x 266 1.6 v 56.1 W 90° C
Athlon XP 1800+ A 1800 1533 MHz 11.5 x 266 1.5 v 51.0 W 90° C
Athlon XP 1800+ B 1800 1533 MHz 11.5 x 266 1.6 v 58.0 W 90° C
Athlon XP 1900+ A 1900 1600 MHz 12 x 266 1.5 v 52.5 W 90° C
Athlon XP 1900+ B 1900 1600 MHz 12 x 266 1.6 v 59.7 W 90° C
Athlon XP 2000+ A 2000 1667 MHz 12.5 x 266 1.6 v 61.3 W 90° C
Athlon XP 2000+ B 2000 1667 MHz 12.5 x 266 1.6 v 61.3 W 90° C
Athlon XP 2100+ A 2100 1733 MHz 13 x 266 1.6 v 62.1 W 90° C
Athlon XP 2100+ B 2100 1733 MHz 13 x 266 1.6 v 62.1 W 90° C
Athlon XP 2200+ A 2200 1800 MHz 13.5 x 266 1.65 v 66.9 W 90° C
Athlon XP 2200+ B 2200 1800 MHz 13.5 x 266 1.6 v 62.9 W 85° C
Athlon XP 2400+ B 2400 2000 MHz 15 x 266 1.65 v 68.3 W 85° C
Athlon XP 2600+ B 2600 2133 MHz 16 x 266 1.65 v 68.3 W 85° C
Athlon XP 2600+ B 2600 2083 MHz 12.5 x 333 1.65 v 68.3 W 85° C
Athlon XP 2700+ B 2700 2167 MHz 13 x 333 1.65 v 68.3 W 85° C
Athlon XP 2800+ B 2800 2250 MHz 13.5 x 333 1.65 v 85° C
Barton 0.13 Micron Cache Size = L1-128KB & L2 - 512KB = 640KB
Athlon XP 2500+ 2500 1833 MHz 11 x 333 1.65 v 60.1 W 85° C
Athlon XP 2600+ 2600 1917 MHz 11.5 x 333 1.65 v 62.9 W 85° C
Athlon XP 2800+ 2800 2083 MHz 12.5 x 333 1.65 v 68.3 W 85° C
Athlon XP 3000+ 3000 2167 MHz 13 x 333 1.65 v 74.3 W 85° C
Athlon XP 3200+ 3200 2200 MHz 11 x 400 1.65 v 76.8 W 85° C
Hammer 0.13 Micron Cache Size = L1 - 128KB & L2 - 256KB/512KB/1024KB = 384KB/640KB/1152KB
Athlon 64 DT 2800+ 2800 1600 MHz 9.5 x 333
Athlon 64 DP 3000+ 3000 1600 MHz 9.5 x 333
Athlon 64 DT 3100+ 3100 1800 MHz 11 x 333
Athlon 64 DP 3200+ 3200 1800 MHz 11 x 333
Athlon 64 DT 3400+ 3400 2000 MHz 12 x 333
Athlon 64 DP 3400+ 3400 2000 MHz 12 x 333
Athlon 64 DT 3700+ 3700 2400 MHz 14.5 x 333
Concludo nel dirti che sei al massimo attento.
Inviato:
07 set 2006, 00:33
di download
grazie tante
cmq non era per me ma per un amico l'ho avvertito ke è al limite io ho un 3000+ a e rimane sui 48 gradi
e se non sbaglio è ok
ti rignrazio ancora
ciauz
Inviato:
07 set 2006, 00:55
di Nicola16
Prego non ce di che. 8)