Elemento	Valore
Proprietà processore	
Tipo processore	DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5600+
Alias processore	Windsor
Livello di revisione del processore	JH-F3
Istruzioni supportate	x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Clock originale	2800 MHz
Moltiplicatore processore min / max	4x / 14x
Engineering Sample	No
Cache codice L1	64 KB per core  (Parity)
Cache dati L1	64 KB per core  (ECC)
Cache L2	1 MB per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)	
Multi CPU	
ID scheda madre	OEM00000 PROD00000000
CPU #1	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, 2812 MHz
CPU #2	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, 2812 MHz	
Informazioni fisiche sul processore	
Tipo package	940 Pin uOPGA
Dimensione package	4.00 cm x 4.00 cm
Transistor	227.4 milioni
Tecnologia processo produttivo	9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Dimensione die	230 mm2
Voltaggio core	1.100 - 1.350 V
Voltaggio I/O	1.2 V + 2.5 V	
Produttore processore	
Nome società	Advanced Micro Devices, Inc.
Informazioni sul prodotto	
http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 18,00.html	Utilizzo processore	
Processore 1 / core 1	12 %
Processore 1 / core 2	4 %