Ecco spiegata la lentezza del forum

ecco perché il forum va così lento
guardate qui
guardate qui
- Codice: Seleziona tutto
================================================
=== VisualRoute report su 15-feb-02 13.55.47 ===
================================================
Report per forum.amdplanet.it [66.96.234.2]
Analisi: \\\'forum.amdplanet.it\\\' trovato in 22 hop (TTL=240). Ma si riscontrano problemi sulla rete, a partire dal hop 18 \\\"UUNET PIPEX\\\" e pacchetti IP sono rigettati. Si tratta di un server
HTTP (running Apache/1.3.22 (Unix) mod_jk mod_bwlimited/1.0 PHP/4.1.1 DAV/1.0.2 mod_log_bytes/0.3 FrontPage/5.0.2.2510 mod_ssl/2.8.5 OpenSSL/0.9.6).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Persi | Indirizzo IP | Nome nodo | Locazione | F.Ora | ms | Grafico | Rete |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 5.255.3.229 | amdplanet | * | | | | Internet Assigned Numbers Authority |
| 1 | | 5.255.0.1 | - | ?Marina del Rey, CA 90292-6695 | | 115 | --x- | Internet Assigned Numbers Authority |
| 2 | | 10.0.150.11 | - | ... | | 115 | --x- | (uso privato) |
| 3 | | 213.156.53.130 | - | ?(Italy) | +01:00 | 108 | --x- | Infrastructure for Fastweb\\\'s main location |
| 4 | | 213.140.31.155 | - | ?(Italy) | +01:00 | 112 | --x- | IT-FASTWEB-19991213 |
| 5 | | 213.140.31.210 | - | ?(Italy) | +01:00 | 109 | --x- | Lan International 1 public subnet |
| 6 | | 195.158.241.141 | itmil301-tc-p9-0.ebone.net | Milan, Italy | +01:00 | 104 | --x- | Ebone ITMIL201 PoP |
| 7 | | 213.174.70.30 | itmil503-tc-p4-0.ebone.net | Milan, Italy | +01:00 | 126 | --x- | Ebone Backbone |
| 8 | | 213.174.70.85 | esmad204-tc-p2-0.ebone.net | Madrid, Spain | +01:00 | 149 | --x- | Ebone Backbone |
| 9 | | 213.174.70.17 | esmad408-tc-p6-0.ebone.net | Madrid, Spain | +01:00 | 141 | --x- | Ebone Backbone |
| 10 | | 213.174.70.162 | esmad409-tc-p7-0.ebone.net | Madrid, Spain | +01:00 | 141 | --x- | Ebone Backbone |
| 11 | | 213.174.70.158 | frpar309-tc-p11-0.ebone.net | Paris, France | +01:00 | 114 | -x-- | Ebone Backbone |
| 12 | | 213.174.70.138 | usnyk405-tc-p3-0.ebone.net | New York, NY, USA | -05:00 | 242 | --x- | Ebone Backbone |
| 13 | | 213.174.69.162 | usnyk403-tc-r2-0.ebone.net | New York, NY, USA | -05:00 | 221 | --x-- | Ebone Backbone |
| 14 | | 204.255.169.141 | POS1-2.BR3.NYC8.ALTER.NET | New York, NY, USA | -05:00 | 233 | --x- | UUNET Technologies, Inc. |
| 15 | | 152.63.19.54 | 0.so-5-2-0.XL1.NYC8.ALTER.NET | New York, NY, USA | -05:00 | 207 | -x-- | UUNET Technologies, Inc. |
| 16 | | 152.63.19.30 | 0.so-3-0-0.XR1.NYC8.ALTER.NET | New York, NY, USA | -05:00 | 224 | ---x- | UUNET Technologies, Inc. |
| 17 | | 152.63.19.190 | 183.at-1-1-0.TR1.NYC8.ALTER.NET | New York, NY, USA | -05:00 | 235 | --x | UUNET Technologies, Inc. |
| 18 | 10 | 146.188.141.185 | 124.at-6-1-0.TL1.DCA8.ALTER.NET | Washington, DC, USA | -05:00 | 218 | -x-- | UUNET PIPEX |
| 19 | | 152.63.32.201 | 297.at-6-0-0.XR1.TCO1.ALTER.NET | Tysons Corner, VA, USA | -05:00 | 210 | -x- | UUNET Technologies, Inc. |
| 20 | | 152.63.37.13 | 500.ATM5-0.GW8.PHL1.ALTER.NET | Philadelphia, PA, USA | -05:00 | 247 | --x- | UUNET Technologies, Inc. |
| 21 | | 157.130.223.162 | hostnoc-gw.customer.alter.net | - | | 256 | --x---- | UUNET Technologies, Inc. |
| 22 | 10 | 66.96.234.2 | forum.amdplanet.it | ?Bloomsburg, PA 17815-0400 | | 238 | --x- | Network Operations Center Inc. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round trip time per forum.amdplanet.it, medio = 238ms, min = 159ms, max = 282ms -- 15-feb-02 13.55.47