AMD comunica i tagli dei prezzi
AMD ha annunciato in via ufficiale i prezzi della sua gamma di processori a partire dal 24 luglio.
processore | Socket | prezzo attuale | prezzo al 24 Luglio | Variazione |
Athlon 64 X2 5.000+ | AM2 | $696 | $403 | -42% |
Athlon 64 X2 4.600+ | AM2-939 | $558 | $301 | -46% |
Athlon 64 X2 4.200+ | AM2-939 | $365 | $240 | -34% |
Athlon 64 X2 3.800+ | AM2-939 | $303 | $169 | -44% |
Athlon 64 FX62 | AM2 | $1.031 | $1.031 | - |
Athlon 64 FX60 | 939 | $827 | $827 | - |
Athlon 64 3.800+ | AM2-939 | $290 | $142 | -51% |
Athlon 64 3.500+ | AM2-939 | $189 | $112 | -41% |
Sempron 3.600+ | AM2 | $123 | $109 | -11% |
Sempron 3.500+ | AM2 | $109 | $97 | -11% |
Sempron 3.400+ | AM2-754 | $97 | $87 | -10% |
Sempron 3.200+ | AM2 | $87 | $77 | -11% |
Sempron 3.000+ | AM2-754 | $77 | - | - |
Sempron 2.800+ | 754 | $67 | $53 | -21% |
Athlon 64 X2 4.800+ EE | AM2 | - | $671 | - |
Athlon 64 X2 4.600+ EE | AM2 | - | $601 | - |
Athlon 64 X2 4.400+ EE | AM2 | - | $514 | - |
Athlon 64 X2 4.200+ EE | AM2 | - | $417 | - |
Athlon 64 X2 4.000+ EE | AM2 | - | $353 | - |
Athlon 64 X2 3.800+ EE SFF | AM2 | - | $364 | - |
Athlon 64 X2 3.800+ EE | AM2 | - | $323 | - |
Athlon 64 3.500+ EE SFF | AM2 | - | $231 | - |
Sempron 3.400+ EE SFF | AM2 | - | $145 | - |
Sempron 3.200+ EE SFF | AM2 | - | $119 | - |
Sempron 3.000+ EE SFF | AM2 | - | $101 | - |
Ricordiamo che le CPU EE SFF e EE sono rispettivamente i nuovi processori Energy Efficient Small Form Factor e Energy Efficient caratterizzati da consumi di energia ridotti.
Tags: