TBred : compatibilità Mb Asus
Il sito Giapponese MyHard ha publicato a questo
indirizzo una tabella informativa sulla compatibilità delle mainboard Asus con il nuovo processore Thoroughbread di casa AMD:
Models | PCB Version |
|
A7A133 | 1.0 | 1012 (Not Ready) |
A7A266 | 1.11 | 1012 (Not Ready) |
A7A266-E | 1.11 | 1012 (Not Ready) |
A7M266 | - | 1007 |
A7M266-D | - | 1005 |
A7N266 | 1.02 | 1001D |
A7N266-C | 1.03 | 1001E |
A7N266-E | 1.02 | 1001D |
A7N266-VM | 1.03 | 1001 |
A7S333 | - | 1002 |
A7V133 | 1.05 | 1008 |
A7V133-C | 1.05 | 1008 |
A7V133-M | 1.01 | 1001.010 |
A7V133-VM | 2.00 | 1008 |
A7V266 | 1.05 | 1007 |
A7V266-C | - | 1001 |
A7V266-E | 1.06 | 1007 |
A7V266-E/AA | 1.07 | 1006 |
A7V266-EX | - | 1007 |
A7V266-M | - | 1007 |
A7V333 | 1.01 | 1006 |
A7VL 133-VM | 2.00 | 1008 |
Tags: