


Anche perchè non riesco a capire perche la mia + 5V oscilli tanto...
un es.:
+-------------------------------------------------------------------------+
|Numero totale di letture: 120 Velocità della CPU: 2208 MHz |
|Attivo dal: 08/11/2005 17.22.16 fino a: 08/11/2005 17.42.18 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensore | Corrente | Min | Max | Media |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|CPU | 38° C | 33° C | 38° C | 35° C |
|HD40 | 30° C | 25° C | 31° C | 28° C |
|System | 29° C | 21° C | 29° C | 26° C |
|HD200 | 30° C | 22° C | 30° C | 26° C |
|Aux | 29° C | 21° C | 29° C | 26° C |
|Core 0 | 1,66 V | 1,65 V | 1,68 V | 1,67 V |
|Core 1 | 2,61 V | 2,54 V | 2,62 V | 2,60 V |
|+3.3 | 3,22 V | 3,17 V | 3,23 V | 3,21 V |
|+5.00 | 4,01 V | 1,52 V | 5,67 V | 3,95 V |
|+12.00 | 12,14 V | 12,14 V | 12,27 V | 12,15 V |
|-12.00 | -9,34 V | -4,98 V | -11,86 V | -8,73 V |
|CPU Fan | 5273 RPM | 4821 RPM | 5357 RPM | 5178 RPM |
|Sys Fan | 1430 RPM | 1418 RPM | 1436 RPM | 1427 RPM |
|CPU0 | 18,00 % | 0,00 % | 58,00 % | 19,03 % |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
Sono un pò fuori topic, cmq L'Ali è un Enermax liberty da 400w preso un mese fa... (ottimo Ali +5V escluso che poi il prob l'ha sempre avuto anche con prec. Ali ma quello prima era un Q-tec ed è tutto dire...
