Ecco la mia report fresca fesca di everest...a voi la diagnosi.
Cè gente che dice che non potrò fare niente sul coputer..spero che voi esperti possiate illuminarci.
(vorrei precisare che ho un alimentatore da 550 watt,ma una ventola di raffreddamento non credo sufficeinte per eventuale...elaboraione!)
comunque voilà!!!
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Versione EVEREST v1.51.195/it
Home page http://www.lavalys.com/
Tipo report Report rapido
Computer 44GTBLOIXYTQNRQ
Creato da ED
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2005-01-13
Ora 12:59
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà processore:
Tipo processore AMD Athlon XP 2000+
Alias processore Palomino
Livello di revisione del processore A5
Nome processore AMD Athlon(tm) XP 2000+
Revisione 00000662h
Velocità processore:
Velocità processore 1678.78 MHz
Moltiplicatore processore 12.5x
CPU FSB 134.30 MHz (originale: 133 MHz)
Bus memoria 167.88 MHz
Cache processore:
Cache codice L1 64 KB
Cache dati L1 64 KB
Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre 09/11/2002-VT8367-8233-6A6LVSNBC-00
Nome scheda madre Soltek SL-75DRV5
Proprietà chipset:
Chipset scheda madre VIA VT8367 Apollo KT333
Timing della memoria 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Moduli memoria SPD:
DIMM1: Nanya NT256D64S88A0G-6 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Proprietà BIOS:
Data BIOS di sistema 09/11/02
Data BIOS video 06/14/02
Tipo BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Messaggio BIOS Award REV T1.5
Versione DMI del BIOS 6.00 PG
Proprietà processore grafico:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Adattatore video nVIDIA GeForce4 Ti 4200 (Abit Siluro GF4 Ti4200)
Nome in codice GPU NV25 (AGP 4x 10DE / 0253, Rev A3)
Clock GPU 250 MHz
Clock memoria 223 MHz
Proprietà sensore:
Tsystem 49 °C (120 °F)
Tcpu 67 °C (153 °F)
Taux 39 °C (102 °F)
Vcore 1.76 V
V2.5 2.46 V
Vio 3.34 V
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 99 30
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 24 88 80 82 44 00 00
Offset 50: 17 A3 6B EA 40 05 20 20 E0 E0 10 10 10 10 20 20
Offset 60: 22 AA 00 A0 E4 99 00 1D 47 5D 54 D0 40 43 00 00
Offset 70: 82 48 00 01 00 01 10 00 01 00 00 00 00 00 12 12
Offset 80: 00 00 00 00 80 00 00 00 02 00 06 00 00 00 00 00
Offset 90: 17 A3 6B EA 5F 1C F1 19 21 FF 00 00 61 32 74 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 2F 08 04 99
Offset B0: 7F 99 18 00 80 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 8E
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 77 9A 9A 00 9A 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 94 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 99 B0 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 80 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 47 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 47 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 04 00 0A 08
Offset 50: 81 0D 09 00 00 B0 50 B0 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 47 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 49 00 F2 10 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 FF 7E 88 C0 40 07 00 00 FE DE 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 E6 17 F0 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 28 39 3E 02 00 00 00 00 48 82 39 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 10 07 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 10 07 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 40 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 61 41
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Abit Siluro GF4 Ti4200 (OTES) Video Adapter
Offset 00: DE 10 53 02 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E8 08 00 00 D8 08 00 00 E0 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 09 8F
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 40: 7B 14 09 8F 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ......{...IBM VGA Compatible........06/14/02
C000:0040 ..................{.{...........................PMIDj.m.........
C000:0080 ...7.NV....~.4.%...................P..q({i.i.t.t.t............
C000:00C0 ....ixj`...0W........0.H.H...................&k.j...........k.k.
C000:0100 ....PCIR..S.........z.......ABIT Computer Siluro GF4 Ti4200 BIOS
C000:0140 .............................Version 4.25.00.Version 4.25.00.34.
C000:0180 80....Copyright (C) 1996-2002 NVIDIA Corp....NV25 Board.........
C000:01C0 ................Chip Rev ...................n..z..y..t..i..a..
C000:0200 x..b..7..rP.g..f..h..c..eV.q..l..k..j..o..u..v8.9..8S.1..2..4F.3
C000:0240 ..6..5..I..f`.....................u..fa....f`3....fa.2..,.....C.
C000:0280 .....:.u...T.2........K.u...&2.....u...t..Q........'Y.f..7......
C000:02C0 f.#....f........u..U..f..7...f........u..?..f..7...f+.........u.
C000:0300 S...[....f`f......5.f..f....@.f...f..@f...f...xi<.u...7....u...4
C000:0340 Rf...h....f..f...............2...f...f3.Zf...f..f..f.2...f3.f..f
C000:0380 ........f.....f.q......fa.........".C...C..u............C..u....
C000:03C0 ......f......C..$."'C..'C..u...B.J..f............f......C..'C..u
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.